物資競價銷售項目說明:
1、撫鋼特殊鋼股份有限公司合金廢料競價銷售項目及數(shù)量詳見附表,銷售方式為競價銷售招標(biāo),有意投標(biāo)者需與撫鋼特殊鋼股份有限公司銷售公司綜合銷售科業(yè)務(wù)人員聯(lián)系具體招標(biāo)事宜。
2、報名3家以上競價投標(biāo)單位需通過玖隆在線平臺注冊供應(yīng)商后,由撫鋼銷售公司提交集團(tuán)采購管理中心招標(biāo)處。競價投標(biāo)單位進(jìn)行資格預(yù)審后在工作人員安排下,到現(xiàn)場看競價銷售項目實物。集團(tuán)采購管理中心招標(biāo)處通過在線平臺發(fā)送到本次競價投標(biāo)單位投標(biāo)書,按照標(biāo)書規(guī)定競價投標(biāo)單位需繳納參標(biāo)報名費200元,同時交納競價保證金(總金額的10-30%左右),
3、本次競價投標(biāo)單位通過玖隆在線平臺報價,付款憑證掃描件通過指定郵箱發(fā)送到到集團(tuán)采購管理中心招標(biāo)處。報價須在集團(tuán)采購管理中心招標(biāo)處指定的最后時間前發(fā)送。
4、各競價銷售項目報價為一次以上報價,中標(biāo)方法為最高合理報價中標(biāo)。
5、競價銷售項目定標(biāo)后,集團(tuán)采購管理中心招標(biāo)處負(fù)責(zé)通知撫鋼股份銷
售公司和中標(biāo)單位。
6、競價中標(biāo)單位如棄標(biāo),視為違約行為,其將列入黑名單取消以后撫鋼
廢舊物資項目投標(biāo)資格,并沒收競價保證金。
組織機(jī)構(gòu):撫順特殊鋼股份有限公司銷售公司電話 024-56689161-2817
監(jiān)督機(jī)構(gòu):撫順特殊鋼股份公司紀(jì)審法務(wù)處監(jiān)督電話024-56689161-3850
地址:遼寧省撫順市望花區(qū)鞍山路東段8號
傳真:024-56679271 郵編:113001
合金廢料競價銷售項目表:
物資編碼 | 鋼種 | 庫存量 | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al | Ti | Fe | Nb | V | Cu |
A020100548 | GH150 | 9.194 | 15 | 47.5 | —— | 3 | 4.75 | 1.05 | 2.1 | 余 | 1.15 | —— | —— |
A020100718 | GH150屑 | 1.36 | 15 | 47.5 | —— | 3 | 4.75 | 1.05 | 2.1 | 余 | 2.15 | —— | —— |
A020100975 | GH4065B | 0.53 | 16 | 57 | 14.75 | 1.25 | 3 | 2.5 | 5 | ≤1.0 | —— | —— | —— |
A020101130 | GH4975 | 1.438 | 9 | 58 | 15.25 | 6.85 | 2.6 | 4.85 | 1.55 | ≤1 | 1.4 | —— | —— |
A020100563 | GH742 | 11.055 | 14 | 62.7 | 10 | —— | 5 | 2.6 | 2.6 | ≤1.0 | 2.6 | —— | ≤0.07 |
A020100733 | GH742屑 | 1.158 | 14 | 62.7 | 10 | —— | 5 | 2.6 | 2.6 | ≤1.0 | 2.6 | —— | ≤0.07 |
A020101136 | GH4975屑 | 0.25 | 9 | 58 | 15.25 | 6.85 | 2.6 | 4.85 | 1.55 | ≤1 | 1.4 | —— | —— |
A020101139 | GH4065A屑 | 2.802 | 16 | 55.55 | 13.15 | 4.05 | 4.05 | 2.2 | 3.7 | ≤1.2 | 0.7 | ≤0.1 | —— |
A020100553 | GH16 | 1.342 | 20.5 | 34 | —— | 5.5 | 2.95 | —— | —— | 余 | 1.15 | 0.2 | —— |
A020100600 | MP159 | 0.468 | 19 | 25.5 | 35.7 | —— | 7 | 0.2 | 3 | 9 | 0.6 | —— | —— |
A020101078 | MP159屑 | 0.17 | 19 | 25.5 | 35.7 | —— | 7 | 0.2 | 3 | 9 | 0.6 | —— | —— |
A020101129 | GH4175 | 1.94 | 10.4 | 55.14 | 15.4 | 3.15 | 4.4 | 3.75 | 2.55 | ≤0.5 | 4.35 | 0.6 | ≤0.04 |
A020101138 | GH742Y屑 | 3.363 | 11 | 58.15 | 14.25 | 2.5 | 4.5 | 3.05 | 2.7 | ≤1.0 | 2.75 | 0.6 | —— |
A020101140 | GH151 | 1.202 | 11 | 55.59 | 15 | 3 | 4.5 | 3.75 | 2.8 | ≤1.00 | 3.25 | 0.6 | ≤0.10 |
A020101141 | GH151屑 | 0.785 | 11 | 55.59 | 15 | 3 | 4.5 | 3.75 | 2.8 | ≤1.00 | 3.25 | 0.6 | ≤0.10 |
合計 | 37.057 |
撫鋼股份銷售公司綜合銷售科聯(lián)系人:
王紅偉18641385123 (微信同號)